歡迎訪問河北環馳軸承制造有限公司官網!

首頁> 調心滾子軸承 >E 型

搜索

詢價 型號 尺寸(mm) 基本負荷額定值 疲勞負荷 額定速度
d D B 動態 靜態 限值 參照速度 限制速度
?22205 E 25 52 18 49.9 44 4.75 13000 17000
22205 EK 25 52 18 49.9 44 4.75 13000 17000
22206 E 30 62 20 66.1 60 6.4 10000 14000
22206 EK 30 62 20 66.1 60 6.4 10000 14000
22207 E 35 72 23 88.8 85 9.3 9000 12000
22207 EK 35 72 23 88.8 85 9.3 9000 12000
22208 E 40 80 23 98.5 90 9.8 8000 11000
22208 EK 40 80 23 98.5 90 9.8 8000 11000
22209 E 45 85 23 104 98 10.8 7500 10000
22209 EK 45 85 23 104 98 10.8 7500 10000
22210 E 50 90 23 107 108 11.8 7000 9500
22210 EK 50 90 23 107 108 11.8 7000 9500
22211 E 55 100 25 129 127 13.7 6300 8500
22211 EK 55 100 25 129 127 13.7 6300 8500
22212 E 60 110 28 159 166 18.6 5600 7500
22212 EK 60 110 28 159 166 18.6 5600 7500
22213 E 65 120 31 198 216 24 5000 7000
22213 EK 65 120 31 198 216 24 5000 7000
總計 條 共 頁    當前第 上一頁1 2 3 4下一頁

X

軸承型號:
型號:
d:
D:
B:
動態:
靜態:
限值:
參照速度:
限制速度:
在線咨詢

手機端手機官網

聯系我們

  • 電話電話:0319-8567188
  • 傳真傳真:0319-3725612
  • 聯系人聯系人:宋先生
  • 手機手機:15132907739
  • 地址地址:河北邢臺臨西縣工業園區
  • 郵箱郵箱:bruce@ckgbearing.com
  • 網站網站:www.hmyxmr.com

關注我們

關注我們 關注我們 關注我們 關注我們
无限免费高清动漫在线看,91精品在线播放,欧美激情精品视频一区二区三区,青草青在线